Our Prospects NHL Players

Joey Anderson
- Team: New Jersey Devils
- Date of Birth: 1998-06-19
- Hometown: Roseville, MN
- Position: F
- Height: 5’10”
- Weight: 192 lbs
- Draft Position: 2016 round 3 #73 overall
Highlights
Stats
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Hill-Murray School | MN State | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
Hill-Murray School | USHS-MN | 12 | 14 | 9 | 23 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2013-2014 | Hill-Murray School | USHS-MN | 25 | 21 | 29 | 50 | 16 | | | Playoffs | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Team Northeast | UMHSEHL | 20 | 13 | 10 | 23 | 6 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2014-2015 | USNTDP Juniors | USHL | 35 | 14 | 10 | 24 | 6 | | | ||||||
U.S. National U17 Team | USDP | 55 | 21 | 21 | 42 | 8 | | | |||||||
USA U17 | WHC-17 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | USNTDP Juniors | USHL | 25 | 10 | 10 | 20 | 14 | | | ||||||
U.S. National U18 Team | USDP | 64 | 27 | 30 | 57 | 20 | | | |||||||
USA U18 | WJC-18 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | 39 | 12 | 25 | 37 | 8 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Univ. of Minnesota-Duluth | NCAA | 36 | 11 | 16 | 27 | 20 | | | ||||||
USA U20 | WJC-20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | New Jersey Devils | NHL | 34 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | ||||||
Binghamton Devils | AHL | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com