Juho Lammikko

Our Prospects Top Prospects

Juho Lammikko

  • Team: Florida Panthers
  • Date of Birth: 1996-01-29
  • Hometown: Noormarkku, FIN
  • Position: W/C
  • Height: 6’3″
  • Weight: 201 lbs
  • Draft Position: 2014 round 3 #65 overall 

Highlights

Stats

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 Ässät U16Jr. C SM-sarja Q5 7 815 0|        
  Ässät U16Jr. C I-divisioona26 52 51103 40|Playoffs9 11 1526 12 
  Ässät U18Jr. B SM-sarja2 0 11 0|        
  Ässät U20Jr. A SM-liiga2 0 11 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr4 0 22 0|        
 2012-2013 Ässät U18Jr. B SM-sarja31 21 3253 22|Playoffs9 5 611 12 
  Ässät U20Jr. A SM-liiga15 0 11 10|        
  Finland U17WHC-175 0 66 2|        
  Finland U17EYOF3 4 26 4|        
  Finland U17 (all)International-Jr6 1 12 0|        
 2013-2014 Ässät U20Jr. A SM-liiga37 17 2542 32|Playoffs11 3 58 28 
  ÄssätLiiga20 0 11 0|        
  Finland U18Hlinka Gretzky Cup4 3 36 6|        
  Finland U18WJC-185 2 46 2|        
  Finland U18 (all)International-Jr20 7 714 8|        
 2014-2015 Kingston FrontenacsOHL64 18 2644 36|Playoffs4 1 12
  Finland U20 (all)International-Jr6 0 22 6|        
 2015-2016 ÄssätLiiga5 2 02 4|        
  Kingston FrontenacsOHL59 22 3355 51|Playoffs9 3 47
  Portland PiratesAHL1 0 00 2|        
  Finland U20WJC-207 0 00 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr12 1 01 6|        
 2016-2017 Springfield ThunderbirdsAHL47 6 511 24|        
 2017-2018 Springfield ThunderbirdsAHL59 8 2028 16|        
 2018-2019 Florida PanthersNHL40 0 66 6|        
  Springfield ThunderbirdsAHL36 6 1218 22|        
  FinlandWC7 0 00 0|        
  Finland (all)International11 0 00 2|        
  Finland EHT2 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com